恒生電子預增超25倍 明日披露年報
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,明日(3月27日)將有92家公司公布年報。從這些公司的業績預告(預告凈利潤根據公布的凈利潤區間折中計算)或快報數據看,共有16家公司年報業績同比翻倍增長。其中恒生電子增幅超過10倍,增長2524.19%。增幅翻倍且小于10倍的公司有東陽光科增長380.00%,*ST滬科增長360.54%。增幅大于50%小于100%的公司達13家, 達剛路機、中糧生化、利亞德增幅分別為90.37%、80.99%、80.59%。增幅在50%以下的公司有合興包裝、如意集團等,增幅分別為49.54%、48.68%。而業績降幅最大的公司有保稅科技、岳陽興長、贛能股份等,凈利潤同比下降1012.30%、132.35%、97.10%。(數據寶)
明日將公布年報公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 預告內容 | 凈利潤預告中值(萬元) | 凈利潤增幅預告中值(%) | 每股收益預告中值折算(元) | 數據來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生電子 | 預增 | 凈利潤增長約2360.17%到2688.20% | 48000.00 | 2524.18 | 0.7769 | 預告 |
600673 | 東陽光科 | 預增 | 凈利潤增加360%-400% | 52552.26 | 380.00 | 0.2129 | 預告 |
600608 | *ST 滬科 | 預盈 | 凈利潤約為6,200萬元 | 6200.00 | 360.54 | 0.1885 | 預告 |
000898 | 鞍鋼股份 | 預增 | 凈利潤同比增加251% | 567800.00 | 251.00 | 0.7848 | 預告 |
600731 | 湖南海利 | 預增 | 凈利潤增加約175%至218% | 4200.00 | 196.50 | 0.1283 | 預告 |
002265 | 西儀股份 | - | - | 1962.54 | 179.86 | 0.0600 | 快報 |
000731 | 四川美豐 | 預盈 | 凈利潤盈利:15,000萬元–18,000萬元 | 16500.00 | 165.90 | 0.2790 | 預告 |
300309 | 吉艾科技 | - | - | 21715.84 | 149.43 | 0.4500 | 快報 |
000552 | 靖遠煤電 | 預增 | 凈利潤增長約149.42% | 55300.00 | 149.42 | 0.2418 | 預告 |
603007 | 花王股份 | 預增 | 凈利潤增加97%到145% | 15900.00 | 121.00 | 0.4769 | 預告 |
002586 | 圍海股份 | - | - | 20364.40 | 118.83 | 0.2058 | 快報 |
002534 | 杭鍋股份 | - | - | 41064.64 | 114.40 | 0.5600 | 快報 |
600860 | *ST 京城 | 預盈 | 凈利潤為1,500萬元至2,500萬元 | 2000.00 | 113.44 | 0.0474 | 預告 |
600267 | 海正藥業 | 預盈 | 凈利潤約為1,000萬元到1,500萬元 | 1250.00 | 113.24 | 0.0130 | 預告 |
600478 | 科力遠 | 預盈 | 凈利潤1,600萬元到2,200萬元 | 1900.00 | 108.98 | 0.0129 | 預告 |
002417 | 深南股份 | - | - | 770.72 | 107.31 | 0.0300 | 快報 |
300103 | 達剛路機 | - | - | 4501.11 | 90.37 | 0.2126 | 快報 |
000930 | 中糧生化 | 預增 | 凈利潤比上年同期增長:65.25%-96.73% | 23000.00 | 80.99 | 0.2385 | 預告 |
300296 | 利亞德 | - | - | 120782.33 | 80.59 | 0.7400 | 快報 |
600460 | 士蘭微 | 預增 | 凈利潤增加70%到90% | 17260.45 | 80.00 | 0.1384 | 預告 |
002503 | 搜于特 | - | - | 63590.41 | 75.81 | 0.2000 | 快報 |
603726 | 朗迪集團 | 預增 | 凈利潤增長62%到80% | 11483.56 | 71.00 | 1.2124 | 預告 |
600798 | 寧波海運 | 預增 | 凈利潤增加70%左右 | 15023.06 | 70.00 | 0.1457 | 預告 |
600287 | 江蘇舜天 | 預增 | 凈利潤增加69.43%左右 | 7962.56 | 69.43 | 0.1823 | 預告 |
300532 | 今天國際 | - | - | 9239.10 | 69.09 | 0.6000 | 快報 |
002461 | 珠江啤酒 | - | - | 18696.14 | 64.15 | 0.1800 | 快報 |
000851 | 高鴻股份 | 預增 | 凈利潤上升46%至78% | 17750.00 | 62.00 | 0.2738 | 預告 |
000636 | 風華高科 | 預增 | 凈利潤增長43.98%--79.98% | 22500.00 | 61.98 | 0.2513 | 預告 |
300138 | 晨光生物 | - | - | 14383.95 | 55.55 | 0.3950 | 快報 |
002228 | 合興包裝 | - | - | 15393.55 | 49.54 | 0.1500 | 快報 |
002193 | 如意集團 | - | - | 7172.30 | 48.68 | 0.2700 | 快報 |
002119 | 康強電子 | - | - | 6459.84 | 48.10 | 0.3100 | 快報 |
002139 | 拓邦股份 | - | - | 21105.05 | 46.26 | 0.3200 | 快報 |
603898 | 好萊客 | - | - | 34801.82 | 37.96 | 1.1500 | 快報 |
002572 | 索菲亞 | - | - | 90551.39 | 36.37 | 0.9806 | 快報 |
300185 | 通裕重工 | - | - | 22065.47 | 32.75 | 0.0700 | 快報 |
001979 | 招商蛇口 | - | - | 1221454.12 | 27.48 | 1.5500 | 快報 |
002185 | 華天科技 | - | - | 49686.56 | 27.10 | 0.2331 | 快報 |
601579 | 會稽山 | - | - | 17785.96 | 25.73 | 0.3600 | 快報 |
002838 | 道恩股份 | - | - | 9387.46 | 18.35 | 0.7500 | 快報 |
300068 | 南都電源 | - | - | 38740.95 | 17.63 | 0.4800 | 快報 |
300037 | 新宙邦 | - | - | 28791.73 | 12.50 | 0.7600 | 快報 |
300240 | 飛力達 | - | - | 7206.27 | 8.98 | 0.2000 | 快報 |
300655 | 晶瑞股份 | - | - | 3617.65 | 6.72 | 0.4576 | 快報 |
000402 | 金融街 | 預增 | 凈利潤上升1%~10% | 295861.08 | 5.50 | 0.9899 | 預告 |
002007 | 華蘭生物 | - | - | 82082.35 | 5.19 | 0.8825 | 快報 |
601288 | 農業銀行 | - | - | 19296200.00 | 4.90 | 0.5800 | 快報 |
002294 | 信立泰 | - | - | 145198.46 | 3.98 | 1.3900 | 快報 |
300027 | 華誼兄弟 | - | - | 82835.03 | 2.50 | 0.3000 | 快報 |
601998 | 中信銀行 | - | - | 4256600.00 | 2.25 | 0.8400 | 快報 |
002186 | 全聚德 | - | - | 14260.34 | 2.16 | 0.4623 | 快報 |
601788 | 光大證券 | - | - | 303228.31 | 0.64 | 0.6576 | 快報 |
002595 | 豪邁科技 | - | - | 66726.17 | -7.02 | 0.8341 | 快報 |
603978 | 深圳新星 | 預降 | 凈利潤下降2%-14% | 12217.00 | -8.00 | 1.5271 | 預告 |
002249 | 大洋電機 | - | - | 46232.21 | -9.23 | 0.2000 | 快報 |
002902 | 銘普光磁 | - | - | 8024.23 | -11.48 | 0.7100 | 快報 |
002875 | 安奈兒 | - | - | 6919.04 | -12.55 | 0.7700 | 快報 |
300322 | 碩貝德 | - | - | 5724.75 | -14.76 | 0.1400 | 快報 |
002023 | 海特高新 | - | - | 3340.32 | -18.07 | 0.0400 | 快報 |
002674 | 興業科技 | - | - | 4513.69 | -28.49 | 0.1494 | 快報 |
002616 | 長青集團 | - | - | 8489.69 | -47.96 | 0.1152 | 快報 |
000096 | 廣聚能源 | - | - | 15019.40 | -48.72 | 0.2800 | 快報 |
000777 | 中核科技 | 預降 | 凈利潤下降55%至69% | 4000.00 | -62.00 | 0.1043 | 預告 |
300520 | 科大國創 | - | - | 1883.16 | -66.92 | 0.0900 | 快報 |
600027 | 華電國際 | 預降 | 凈利潤減少約83%至93% | 40133.32 | -88.00 | 0.0407 | 預告 |
000899 | 贛能股份 | 預降 | 凈利潤下降:95.64%–98.55% | 1100.00 | -97.09 | 0.0113 | 預告 |
000819 | 岳陽興長 | - | - | -981.48 | -132.35 | -0.0360 | 快報 |
600794 | 保稅科技 | 預虧 | 凈利潤-22,500萬元左右 | -22500.00 | -1012.30 | -0.1856 | 預告 |
600029 | 南方航空 | - | - | - | - | - | - |
000738 | 航發控制 | - | - | - | - | - | - |
600886 | 國投電力 | - | - | - | - | - | - |
600306 | 商業城 | - | - | - | - | - | - |
000002 | 萬科A | - | - | - | - | - | - |
600269 | 贛粵高速 | - | - | - | - | - | - |
600435 | 北方導航 | - | - | - | - | - | - |
000099 | 中信海直 | - | - | - | - | - | - |
000895 | 雙匯發展 | - | - | - | - | - | - |
600158 | 中體產業 | - | - | - | - | - | - |
603899 | 晨光文具 | - | - | - | - | - | - |
603038 | 華立股份 | - | - | - | - | - | - |
600535 | 天士力 | - | - | - | - | - | - |
603520 | 司太立 | - | - | - | - | - | - |
600419 | 天潤乳業 | - | - | - | - | - | - |
600326 | 西藏天路 | - | - | - | - | - | - |
600270 | 外運發展 | - | - | - | - | - | - |
600748 | 上實發展 | - | - | - | - | - | - |
600623 | 華誼集團 | - | - | - | - | - | - |
600597 | 光明乳業 | - | - | - | - | - | - |
600196 | 復星醫藥 | - | - | - | - | - | - |
603916 | 蘇博特 | 預警 | 凈利潤較2016年不會發生重大變動 | - | - | - | 預告 |
601880 | 大連港 | - | - | - | - | - | - |
600565 | 迪馬股份 | - | - | - | - | - | - |
注:以上若公布了業績快報的公司為快報數據,未公布快報的為預告數據,預告凈利潤根據公布的凈利潤區間折中計算。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
本文來源:責任編輯:云掌數據

本文僅代表作者個人觀點,與本網站立場無關。如若轉載,請 戳這里 聯系我們!
本網站轉載信息目的在于傳遞更多信息。請讀者僅作參考,投資有風險,入市須謹慎!
如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。郵箱:info@qbjrxs.com!